| No. | State | Capital | Year of Formation |
| 1 | Andhra Pradesh | Hyderabad | 1956 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 1972 |
| 3 | Assam | Dispur | 1975 |
| 4 | Bihar | Patna | 1912 |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | 2000 |
| 6 | Goa | Panaji | 1961 |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | 1970 |
| 8 | Haryana | Chandigarh | 1966 |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | 1971 |
| 10 | Jammu and Kashmir | Srinagar | 1948 |
| 11 | Jharkhand | Ranchi | 2000 |
| 12 | Karnataka | Bengaluru | 1956 |
| 13 | Kerala | Thiruvananthapuram | 1956 |
| 14 | Madhya Pradesh | Bhopal | 1956 |
| 15 | Maharashtra | Mumbai | 1960 |
| 16 | Manipur | Imphal | 1947 |
| 17 | Meghalaya | Shillong | 1970 |
| 18 | Mizoram | Aizawl | 1972 |
| 19 | Nagaland | Kohima | 1963 |
| 20 | Orissa | Bhubaneswar | 1948 |
| 21 | Punjab | Chandigarh | 1966 |
| 22 | Rajasthan | Jaipur | 1948 |
| 23 | Sikkim | Gangtok | 1975 |
| 24 | Tamil Nadu | Chennai | 1688 |
| 25 | Tripura | Agartala | 1956 |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | 1937 |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun | 2000 |
| 28 | West Bengal | Kolkata | 1947 |
List of Capitals of India’s Seven Union Territories
| No. | Union Territories | Capital | population |
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 356,152 |
| 2 | Chandigarh | Chandigarh | 900,635 |
| 3 | Dadar and Nagar Haveli | Silvassa | 220,490 |
| 4 | Daman and Diu | Daman | 158,204 |
| 5 | Delhi | Delhi | 13,850,507 |
| 6 | Lakshadeep | Kavaratti | 60,650 |
| 7 | Pondicherry | Pondicherry | 974,345 |
